リリス表(平均位置)

スポンサーリンク
LINEで送る
Pocket

リリス(平均位置)の期間とサインです。リリスでもいいましたが、これは大体の目安です。正確な位置を調べるにはアストロディーンストなどをご利用ください。

期間 サイン  期間 サイン
1925年1月1日~ 1925年9月12日 蟹座 1978年10月14日~ 1979年7月9日 獅子座
1925年9月13日~ 1926年6月8日 獅子座 1979年7月10日~ 1980年4月3日 乙女座
1926年6月9日~ 1927年3月4日 乙女座 1980年4月4日~ 1980年12月28日  天秤座
1927年3月5日~ 1927年11月29日 天秤座 1980年1 2月29日~ 1981年9月24日 さそり座
1927年11月30日~ 1928年8月24日 さそり座 1981年9月25日~ 1982年6月20日 射手座
1928年8月25日~ 1929年5月20日 射手座 1982年6月21日~ 1983年3月16日 山羊座
1929年5月21日~ 1930年2月13日 山羊座 1983年3月17日~ 1983年12月11日 水瓶座
1930年2月14日~ 1930年11月10日 水瓶座 1983年12月12日~ 1984年9月5日 魚座
1930年11月11日~ 1931年8月6日 魚座 1984年9月6日~ 1985年6月1日 牡羊座
1931年8月7日~ 1932年5月1日 牡羊座 1985年6月2日~ 1986年2月26日 牡牛座
1932年5月2日~ 1933年1月26日 牡牛座 1986年2月27日~ 1986年11月22日 双子座
1933年1月27日~ 1933年10月22日 双子座 1986年11月23日~ 1987年8月18日 蟹座
1933年10月23日~ 1934年7月18日 蟹座 1987年8月19日~ 1988年5月13日 獅子座
1934年7月19日~ 1935年4月13日 獅子座 1988年5月14日~ 1989年2月7日 乙女座
1935年4月14日~ 1936年1月8日 乙女座 1989年2月8日~ 1989年11月3日 天秤座
1936年1月9日~ 1936年10月3日 天秤座 1989年11月4日~ 1990年7月30日 さそり座
1936年10月4日~ 1937年6月29日 さそり座 1990年7月31日~ 1991年4月26日 射手座
1937年6月30日~ 1938年3月26日 射手座 1991年4月27日~ 1992年1月20日 山羊座
1938年3月27日~ 1938年12月20日 山羊座 1992年1月21日~ 1992年10月15日 水瓶座
1938年12月21日~ 1939年9月15日 水瓶座 1992年10月16日~ 1993年7月11日 魚座
1939年9月16日~ 1940年6月10日 魚座 1993年7月12日~ 1 994年4月7日 牡羊座
1940年6月11日~ 1941年3月7日 牡羊座 1994年4月8日~ 1995年1月1日 牡牛座
1941年3月8日~ 1941年12月1日 牡牛座 1995年1月2日~ 1995年9月27日 双子座
1941年12月2日~ 1942年8月27日 双子座 1995年9月28日~ 1996年6月23日 蟹座
1942年8月28日~ 1943年5月24日 蟹座 1996年6月24日~ 1997年3月19日 獅子座
1943年5月25日~ 1944年2月17日 獅子座 1997年3月20日~ 1997年12月13日 乙女座
1944年2月18日~ 1944年11月12日 乙女座 1997年12月14日~ 1998年9月8日 天秤座
1944年11月13日~ 1945年8月9日 天秤座 1998年9月9日~ 1999年6月5日 さそり座
1945年8月10日~ 1946年5月5日 さそり座 1999年6月6日~ 2000年2月29日 射手座
1946年5月6日~ 1947年1月29日 射手座 2000年3月1日~ 2000年11月24日 山羊座
1947年1月30日~ 1947年10月25日 山羊座 2000年11月25日~ 2001年8月21日 水瓶座
1947年10月26日~ 1948年7月21日 水瓶座 2001年8月22日~ 2002年5月17日 魚座
1948年7月22日~ 1949年4月16日 魚座 2002年5月18日~ 2003年2月10日 牡羊座
1949年4月17日~ 1950年1月10日 牡羊座 2003年2月11日~ 2003年11月6日 牡牛座
1950年1月11日~ 1950年10月7日 牡牛座 2003年11月7日~ 2004年8月2日 双子座
1950年10月8日~ 1951年7月3日 双子座 2004年8月3日~ 2005年4月28日 蟹座
1951年7月4日~ 1952年3月28日 蟹座 2005年4月29日~ 2006年1月22日 獅子座
1952年3月29日~ 1952年12月22日 獅子座 2006年1月23日~ 2006年10月19日 乙女座
1952年12月23日~ 1953年9月18日 乙女座 2006年10月20日~ 2007年7月15日 天秤座
1953年9月19日~ 1954年6月14日 天秤座 2007年7月16日~ 2008年4月9日 さそり座
1954年6月15日~ 1955年3月10日 さそり座 2008年4月10日~ 2009年1月4日 射手座
1955年3月11日~ 1955年12月5日 射手座 2009年1月5日~ 2009年9月30日 山羊座
1955年12月6日~ 1956年8月30日 山羊座 2009年10月1日~ 2010年6月26日 水瓶座
1956年8月31日~ 1957年5月26日 水瓶座 2010年6月27日~ 201 1年3月22日 魚座
1957年5月27日~ 1958年2月19日 魚座 2011年3月23日~ 2011年12月17日 牡羊座
1958年2月20日~ 1958年11月16日 牡羊座 2011年12月18日~ 2012年9月11日 牡牛座
1958年11月17日~ 1959年8月12日 牡牛座 2012年9月12日~ 2013年6月7日 双子座
1959年8月13日~ 1960年5月7日 双子座 2013年6月8日~ 2014年3月4日 蟹座
1960年5月8日~ 1961年2月1日 蟹座 2014年3月5日~ 2014年11月28日 獅子座
1961年2月2日~ 1961年10月28日 獅子座 2014年11月29日~ 2015年8月24日 乙女座
1961年10月29日~ 1962年7月24日 乙女座 2015年8月25日~ 2016年5月19日 天秤座
1962年7月25日~ 1963年4月19日 天秤座 2016年5月20日~ 2017年2月13日 さそり座
1963年4月20日~ 1964年1月14日 さそり座 2017年2月14日~ 2017年11月9日 射手座
1964年1月15日~ 1964年10月9日 射手座 2017年11月10日~ 2018年8月5日 山羊座
1964年10月10日~ 1965年7月5日 山羊座 2018年8月6日~ 2019年5月2日 水瓶座
1965年7月6日~ 1966年4月1日 水瓶座 2019年5月3日~ 2020年1月26日 魚座
1966年4月2日~ 1966年12月26日  魚座 2020年1月27日~ 2020年10月21日 牡羊座
1966年12月27日~ 1967年9月21日 牡羊座 2020年10月22日~ 2021年7月17日 牡牛座
1967年9月22日~ 1968年6月17日 牡牛座 2021年7月18日~ 2022年4月13日 双子座
1968年6月18日~ 1969年3月13日 双子座 2022年4月14日~ 2023年1月7日 蟹座
1969年3月14日~ 1969年12月7日 蟹座 2023年1月8日~ 2023年10月3日 獅子座
1969年12月8日~ 1970年9月2日 獅子座 2023年10月4日~ 2024年6月29日 乙女座
1970年9月3日~ 1971年5月30日 乙女座 2024年6月30日~ 2025年3月25日 天秤座
1971年5月31日~ 1972年2月23日 天秤座 2025年3月26日~ 2025年12月19日 さそり座
1972年2月24日~ 1972年11月18日 さそり座 2025年12月20日~ 2026年9月15日 射手座
1972年11月19日~ 1973年8月15日 射手座 2026年9月16日~ 2027年6月11日 山羊座
1973年8月16日~ 1974年5月11日  山羊座 2027年6月12日~ 2028年3月6日 水瓶座
1974年5月12日~ 1975年2月4日 水瓶座 2028年3月7日~ 2028年11月30日 魚座
1 975年2月5日~ 1 975年10月31日 魚座 2028年12月1日~ 2029年8月27日 牡羊座
1975年11月1日~ 1976年7月27日 牡羊座 2029年8月28日~ 2030年5月23日 牡牛座
1976年7月28日~ 1977年4月22日 牡牛座 2030年5月24日~ 2031年2月16日 双子座
1977年4月23日~ 1978年1月16日 双子座 2031年2月17日~ 2031年11月13日 蟹座
1978年1月1 7日~ 1978年10月1 3日 蟹座  2031年11月14日~ 2032年8月8日  獅子座
LINEで送る
Pocket

スポンサーリンク

人を見る目を養うサイト